Montážne strediská máme vo viac než tridsiatich mestách po celom Slovensku – termín dohodneme v tom najbližšom k vám. Z 58 ťažných pre Ladu je 36 s dodaním do piatich dní.
Modely, na ktoré máme ťažné
Ceny sú za samotné ťažné zariadenie, bez montáže.
| Model | Variantov | Cena ťažného | Do 5 dní |
|---|---|---|---|
| Vesta | 8 | 176 – 388 € | 4 |
| Niva | 3 | 137 – 270 € | 1 |
| Niva Urban | 3 | 200 – 375 € | 0 |
| 2110 | 2 | 113 – 173 € | 0 |
| 2111 | 2 | 113 – 173 € | 0 |
| 4×4 bronto | 2 | 204 – 267 € | 0 |
| 4×4 urban | 2 | 204 – 267 € | 0 |
| Granta | 2 | 147 – 204 € | 2 |
| Kalina | 2 | 249 € | 0 |
| Kalina 1117 | 2 | 147 – 204 € | 2 |
| Kalina 1118 | 2 | 147 – 204 € | 2 |
| Kalina 1119 | 2 | 137 – 199 € | 2 |
| Kalina 2192 | 2 | 137 – 199 € | 2 |
| Kalina 2194 | 2 | 147 – 204 € | 2 |
| Niva ii – vaz 2123 | 2 | 195 – 248 € | 2 |
| Niva travel | 2 | 195 – 248 € | 2 |
| Niva-vaz 2121 | 2 | 147 – 198 € | 2 |
| Niva-vaz 21214 | 2 | 119 – 164 € | 1 |
| Niva-vaz 2131 | 2 | 147 – 198 € | 2 |
| Priora | 2 | 238 – 239 € | 0 |
| Priora 2170 | 2 | 130 – 188 € | 2 |
| Priora 2171 | 2 | 130 – 188 € | 2 |
| Priora 2172 | 2 | 130 – 188 € | 2 |
| Xray | 2 | 192 – 273 € | 2 |
| Xray cross | 2 | 192 – 273 € | 2 |
Druhy ťažného
- Pevné a prírubové – 51. Najlacnejšie, guľa zostáva na aute.
- Odnímateľné – 5. Guľu vyberiete, keď ju nepotrebujete. Najčastejšia voľba.
- Vertikálne a sklopné – 2. Guľa sa schová pod nárazník.
Ktoré z nich pripadajú do úvahy, závisí od modelu a roku výroby. Rozdiely sme popísali v samostatnom článku.
Čo k tomu patrí
- Elektroinštalácia – 7 pólov na bežný príves, 13 na karavan alebo nosič bicyklov.
- Kódovanie riadiacej jednotky – novšie autá ho spravidla vyžadujú; povieme vám to dopredu.
- Zápis do technického preukazu – podklady dostanete od nás, zápis urobíte do 30 dní.
Ako sa dostanete k cene
Napíšte nám model, rok výroby a na čo budete ťažné používať. Vyberieme diely, ktoré sú na vaše auto homologizované, a pošleme cenu vrátane montáže – zvyčajne do 24 hodín.