Montážne strediská máme vo viac než tridsiatich mestách po celom Slovensku – termín dohodneme v tom najbližšom k vám. Z 766 ťažných pre BMW je 403 s dodaním do piatich dní.
Modely, na ktoré máme ťažné
Ceny sú za samotné ťažné zariadenie, bez montáže.
| Model | Variantov | Cena ťažného | Do 5 dní |
|---|---|---|---|
| 3-serie | 162 | 83 – 1511 € | 94 |
| 5-serie | 126 | 140 – 1471 € | 61 |
| 2-serie | 68 | 132 – 585 € | 33 |
| X5 | 52 | 149 – 708 € | 30 |
| 1-serie | 48 | 129 – 660 € | 23 |
| X3 | 48 | 120 – 1512 € | 33 |
| 4-serie | 47 | 169 – 892 € | 27 |
| X1 | 36 | 118 – 796 € | 17 |
| 5-serie GT | 30 | 155 – 648 € | 8 |
| X6 | 23 | 165 – 708 € | 12 |
| X4 | 19 | 123 – 1512 € | 13 |
| 3-serie GT | 18 | 139 – 641 € | 8 |
| X2 | 17 | 149 – 582 € | 8 |
| 7-serie | 16 | 132 – 534 € | 13 |
| X7 | 15 | 156 – 691 € | 6 |
| 6-serie GT | 8 | 182 – 534 € | 6 |
| i5 | 8 | 256 – 566 € | 4 |
| iX1 | 8 | 188 – 513 € | 4 |
| i4 | 5 | 257 – 515 € | 1 |
| iX2 | 5 | 190 – 361 € | 3 |
| XM | 4 | 289 – 601 € | 2 |
| 6-serie | 2 | 1175 € | 0 |
| i7 | 2 | 469 – 527 € | 2 |
| iX | 2 | 220 – 623 € | 0 |
| iX3 | 2 | 399 – 529 € | 0 |
| 8-serie | 1 | 680 € | 0 |
| Z4 | 1 | 979 € | 0 |
Druhy ťažného
- Pevné a prírubové – 292. Najlacnejšie, guľa zostáva na aute.
- Odnímateľné – 121. Guľu vyberiete, keď ju nepotrebujete. Najčastejšia voľba.
- Vertikálne a sklopné – 346. Guľa sa schová pod nárazník.
Ktoré z nich pripadajú do úvahy, závisí od modelu a roku výroby. Rozdiely sme popísali v samostatnom článku.
Čo k tomu patrí
- Elektroinštalácia – 7 pólov na bežný príves, 13 na karavan alebo nosič bicyklov.
- Kódovanie riadiacej jednotky – novšie autá ho spravidla vyžadujú; povieme vám to dopredu.
- Zápis do technického preukazu – podklady dostanete od nás, zápis urobíte do 30 dní.
Ako sa dostanete k cene
Napíšte nám model, rok výroby a na čo budete ťažné používať. Vyberieme diely, ktoré sú na vaše auto homologizované, a pošleme cenu vrátane montáže – zvyčajne do 24 hodín.